OperandoCcondiciones | Temperatura | -5℃~ +40℃ |
Humedad | <80% | |
En el lugar de trabajo no debe haber campos electromagnéticos fuertes externos no relacionados con el trabajo. | ||
Permitir el funcionamiento a largo plazo a la corriente nominal | ||
En generalDdimensiones | HL-22/23 | 370*170*440mm3 |
HL-32/33 | 330*190*430mm3 | |
HL-53/62/63) /(HL-62C/63C | 470*230*570mm3 | |
Peso | HL-22/23 | 13 kilos |
Apodo:Transformador de corriente,transformador de corriente estándar
Características
1. Este transformador de corriente estándar se compone de un devanado primario y un devanado secundario.
2. Verifique de acuerdo con la relación de corriente estándar indicada en la placa de identificación.
3. El transformador de corriente estándar puede autocalibrarse con una relación de corriente de 5/5 o 1/1.
4, con ruedas, fácil de manejar