Parámetros técnicos
Voltaje de entrada | onda sinusoidal trifásica 380V 50Hz |
Corriente de entrada | 7.6A |
Tensión de salida | Monofásico 0 ~ 500 V/0 ~ 1000 V (continuamente ajustable) Frecuencia: 150 Hz |
Corriente de salida | 5A |
Capacidad de salida | 5kVA |
Tiempo de ejecución sin carga | ≤5 minutos |
Cargar tiempo de ejecución | 40 segundos |
Modelo Elegir
Modelo | Aporte | Producción | Capacidad |
Voltaje(V) | Voltaje(V) | (kVA) | |
SBF-3/500 | 380 | 0-500 | 15 |
SBF-5/500 | 380 | 0-500 | 3 |
SBF-10/500 | 380 | 0-500 | 10 |
SBF-15/500 | 380 | 0-500 | 15 |
SBF-20/500 | 380 | 0-500 | 20 |
SBF-5/1000 | 380 | 0-1000 | 3 |
SBF-10/1000 | 380 | 0-1000 | 10 |
norteapodo: Probador de tensión soportada; generador de triple frecuencia; generador de alto voltaje de triple frecuencia; prueba de alto voltaje
Característica:
1.El transformador de triple frecuencia producido por nuestra empresa tiene un funcionamiento sencillo y un rendimiento fiable.
2. Puede satisfacer bien las necesidades de los transformadores, los transformadores soportan voltaje.