Product parameters
Used for conducting impulse voltage tests on electrical equipment and other test samples, including full wave, truncated wave, and operational impulse voltage, to verify insulation performance
Parámetros técnicos
Tensión de carga | Sintoniza el rango | 0 ~ 100kV |
Alcance del trabajo | 20 ~ 100kV | |
Desviación de sintonización | ≤±1% | |
Inestabilidad | ≤±1% | |
Ajusta la resolución | 0,1kV | |
Tiempo de carga | Sintoniza el rango | 30~180s |
Ajusta la resolución | 1s | |
Retardo de alarma | 2s | |
Número de presurizaciones | Sintoniza el rango | 1~999 |
Configuración de protección | Valor de protección contra sobrecorriente | Configurable |
Valor de protección contra sobretensión | Configurable | |
Protección de carga dinámica | Configurable | |
Pulso de disparo | Más de 15 kV, tiempo de subida inferior a 100 ns, polaridad conmutable | |
Estabilidad de choque de salida | >99% |
voltaje estándar(kV) | Capacidad de impacto(µF) | Niveles de capacitancia(µF) | Energía de impacto(kJ) | Nivel de voltaje(kV) | Serie | Peso(kg) |
±300—±900 | 0,133—0,111 | 0,4—1 | 6-45 | ±100 | 3-9 | 547—1378 |
±1000—±1600 | 0,05—0,0937 | 0,5—1,5 | 25-120 | ±100 | 10-16 | 1366—1880 |
±1800—±2400 | 0,056—0,0833 | 0,5—1 | 90—240 | ±200 | 9-12 | 7353—11574 |
±2800—±3200 | 0,0357—0,0625 | 0,5—1,5 | 140—320 | ±200 | 14-16 | 10266—15680 |
±3600—±4800 | 0,0278—0,03125 | 0,5—2 | 80—240 | ±200 | 18-24 | 15480—23500 |
Apodo: Generador de voltaje de impulso; Generador de voltaje de impulso de rayo
Característica:
1. La inductancia del bucle es pequeña y se adopta el filtro de parada de banda para generar ondas de choque estándar bajo una carga de capacitancia grande, y la capacidad de carga es grande.
2. El factor de utilización de voltaje es alto y la onda del rayo y la onda operativa no son inferiores al 85% y 80%, respectivamente.
3. Fácil de ajustar la onda, fácil de operar, buen rendimiento de sincronización y operación confiable.
4. Utilizando tecnología de control automático de carga de corriente constante, alto grado de automatización, capacidad antiinterferencia.