Parámetros técnicos
Condiciones | La temperatura ambiente | 0℃~+45℃ |
Humedad relativa | ≤85% HR | |
Rango de medición y corriente constante (RMS)) | Resistencia | 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) |
Voltaje | CA0~19,99V | |
Precisión y resolución de la medición | Precisión | 0~0,2Ω≤±3%±1d |
0,2Ω~199,9Ω≤±1,5%±1d | ||
1~19,99V≤±3%±1d | ||
Resolución | 0,001 Ω, 0,01 Ω, 0,1 Ω, 0,01 V | |
Error de medición causado por auxiliar. Resistencia de puesta a tierra y tensión de tierra. | Permitir resistencia de puesta a tierra auxiliar | RC(Entre C1 y C2) |
0~2Ω,2~20Ω≤1kΩ | ||
20~200Ω≤2kΩ | ||
RP (entre P1 y P2) <40kΩ, error≤±5% | ||
Voltaje de tierra permitido (efectivo valor de la frecuencia industrial) | ≤5V, error≤±5% | |
Energía y consumo de energía. | Pérdida de potencia máxima | ≤2W |
corriente continua | 8 pilas de 1,5 V (AA, R6). | |
C.A. | 220V/50Hz | |
Volumen y peso | Dimensiones | 220×200×105mm2 |
Peso | ≤1,4 kg |
Nadaknombre:medidor de resistencia a tierra; Medidor de resistencia de tierra
Características
3, El instrumento de medición de la resistencia a tierra está construido con una aleación de aluminio de alta resistencia como carcasa. Para evitar la frecuencia industrial y la interferencia de RF, se adopta en el circuito el modo de detección y seguimiento síncrono de bucle de bloqueo de fase, y el filtro del condensador del interruptor está equipado para que el instrumento tenga una mejor capacidad antiinterferencia.
1,Se adopta la tecnología de conversión CC/CA para convertir CC en corriente constante de baja frecuencia CA para facilitar la medición.
2,Permitir una resistencia de puesta a tierra auxiliar de 0 ~ 1,8kVaya(CR), 0 ~ 40KOh(RP) no afectará el resultado de la medición.
4, El instrumento de medición de resistencia a tierra no necesita ajuste ni equilibrio manual, pantalla LCD de 3 (1/2) posiciones, además de medir la resistencia a tierra, pero también puede medir la resistencia del conductor de baja resistencia, la resistividad del suelo y el voltaje de CA. Si el circuito de prueba no muestra " en el encabezado; 1 y en todas partes; Significa desbordamiento, en línea con los hábitos de medición convencionales.